Com 80 horas de duração o curso, Gestão de Projetos, disponibiliza aos seus alunos atendimento com apoio técnico e operacional, por meio dos canais de comunicação disponíveis no ambiente educacional online. Além de contar com uma plataforma digital com telas multimídia de videoaulas, audiobookds, textos, imagens, exercícios, avaliações e projetos práticos a serem elaborados.
CARGA HORÁRIA
80 horas na modalidade a distância.
METODOLOGIA E MATERIAL DIDÁTICO
O curso é composto por 11 módulos, estruturado em uma moderna trilha de aprendizagem no ambiente educacional online. Você vai estudar e compartilhar seus conhecimentos de forma interativa, sendo o conteúdo distribuído em telas multimídia com videoaulas, audiobooks, textos, imagens, exercícios, avaliações e um projeto prático.
CONCLUSÃO DO CURSO
O Curso online deve ser concluído no tempo limite de 06 meses.
CERTIFICADO EXCLUSIVO DE GESTÃO DE PROJETOS DA FACULDADE IEL
Ao concluir seus estudos, você poderá gerar o certificado exclusivo do Curso Gestão de Projetos EaD, em parceria com a Faculdade da Indústria IEL, na plataforma online.
A gestão de projetos é fundamental para sucesso dos negócios. Mas, em sua grande maioria, gerir estes projetos de forma prática e eficaz não é fácil. Alguns projetos tendem a fracassar devido a falhas no planejamento, falta de recursos, escopos mal definidos e prazos impossíveis.
Por isso, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), desenvolveu o curso a distância Gestão de Projetos com foco em finanças e inovação.
O curso Gestão de Projetos EaD - Capacitação IEL SEBRAE, visa introduzir os conceitos fundamentais para o gerenciamento de projetos, tarefas e recursos observando prazos, custos e objetivos.
Você aprenderá também métodos para analisar, executar e concluir projetos e aprenderá diferenciais para que você aprimore oportunidades, desenvolva novos produtos, serviços ou estratégias em geral.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `State`.`id`, `State`.`name` FROM `capisebrae_iel_hotsite`.`states` AS `State` WHERE 1 = 1 | 27 | 27 | 2 | maybe slow |
SELECT `Product`.`id`, `Product`.`name`, `Product`.`quantity_min`, `Product`.`quantity_max`, `Product`.`price`, `Product`.`discont`, `Product`.`status`, `Product`.`created`, `Product`.`modified`, `Product`.`price_original`, `Product`.`order`, `Product`.`products_person_types_id`, `Product`.`products_areas_id`, `ProductsPersonType`.`id`, `ProductsPersonType`.`name`, `ProductsPersonType`.`created`, `ProductsPersonType`.`modified`, `ProductsArea`.`id`, `ProductsArea`.`name`, `ProductsArea`.`order`, `ProductsArea`.`created`, `ProductsArea`.`modified` FROM `capisebrae_iel_hotsite`.`products` AS `Product` LEFT JOIN `capisebrae_iel_hotsite`.`products_person_types` AS `ProductsPersonType` ON (`Product`.`products_person_types_id` = `ProductsPersonType`.`id`) LEFT JOIN `capisebrae_iel_hotsite`.`products_areas` AS `ProductsArea` ON (`Product`.`products_areas_id` = `ProductsArea`.`id`) WHERE `Product`.`status` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 |
Peak Memory Use 9,72 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3,91 MB |
Controller action start | 4,36 MB |
Controller render start | 6,55 MB |
View render complete | 8,40 MB |
Total Request Time: 173 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 40,21 | |
Event: Controller.initialize | 0,47 | |
Event: Controller.startup | 0,61 | |
Controller action | 82,13 | |
Event: Controller.beforeRender | 6,87 | |
» Processing toolbar data | 6,79 | |
Rendering View | 27,32 | |
» Event: View.beforeRender | 0,03 | |
» Rendering APP/View/States/index.ctp | 23,91 | |
» Event: View.afterRender | 0,03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0,03 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 2,37 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0,61 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0,48 | |
» » Rendering APP/View/Elements/analytcs.ctp | 0,15 | |
Event: View.afterLayout | 0,00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html/app/Lib/ |
CACHE | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html/lib |
CORE_PATH | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.8.0 |
CSS | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://capacitacaoielsebrae.com.br |
IMAGES | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html |
TESTS | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html/app/Test/ |
TMP | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html/app/tmp/ |
VENDORS | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.34 |
Redirect Unique Id | WtxEIjy1qgB6CNmTwbGDhQAAAAQ |
Redirect Perl5lib | /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins |
Redirect Https | on |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | WtxEIjy1qgB6CNmTwbGDhQAAAAQ |
Perl5lib | /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins |
Https | on |
Http Host | capacitacaoielsebrae.com.br |
Http X Forwarded For | 54.166.172.33 |
Http Connection | close |
Http Accept Encoding | x-gzip, gzip, deflate |
Http User Agent | CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.1e-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.6.34 |
Server Name | capacitacaoielsebrae.com.br |
Server Addr | 172.31.9.214 |
Server Port | 443 |
Remote Addr | 54.166.172.33 |
Document Root | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html |
Request Scheme | https |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html |
Server Admin | info@capacitacaoielsebrae.com.br |
Script Filename | /home/capisebrae/web/capacitacaoielsebrae.com.br/public_html/app/webroot/index.php |
Remote Port | 41216 |
Redirect Url | /index.php |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | / |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1524384802,814 |
Request Time | 1524384802 |